Descripción
Especificaciones técnicas.
| Sustituye | Nº. Ref. | Propiedades | Datos | |
| Iveco | Distancia cara lateral [mm] | H | 32,421 | |
| Man | Ancho aro exterior [mm] | W | 31.75 | |
| DAF | 174592 | Ancho aro interior [mm] | 41, 275 | |
| Volvo | 184794 | Ancho Total (mm) | L | 41,28 |
| Renault | Peso [KG] | 2,67 | ||
| ZF | Diámetro interior [mm] | 82,55 | ||
| Diámetro exterior [mm] | 146,28 | |||
| Carga Dinámica básica | 270kN | |||
| Carga Estática básica | 320 kN | |||







No hay valoraciones aún.