Description
Especificaciones técnicas.
Manguera turbocompresor gates HGB IVECO
- Resiste refrigerantes, intemperie y ozono.
- Resiste altas temperaturas y presiones.
- Cumple o supera las especificaciones OEM.
Sustituye | Nº. Ref. | Propiedades | Datos | |
Altura [mm] | H | |||
Ancho [mm] | W | |||
Longitud de la manguera [mm] | 197 | |||
Diseño de eje | L | |||
Peso [mm] | ||||
Diámetro interior [mm] | 89 | |||
Diámetro exterior [mm] | 89 | |||
Especificaciones técnicas.
Manguera turbocompresor gates HGB IVECO
There are no reviews yet.