COLLARÍN DE EMBRAGUE IVECO, MAN, RENAULT, MERCEDES
Sustituye | Nº. Ref. | Propiedades | Datos | |
---|---|---|---|---|
Astra | 0012 3157 | |||
DAF | 1615927 | |||
DAF | 1634627 | |||
Dennis | 6573102 | |||
Faun | 99707010805 | |||
Fiat | 0180 5282 | |||
Fiat | 0190 5282 | |||
Fiat | 4211 4856 | |||
Fiat | 5 0033 5068 | |||
Fiat | 5 0039 7755 | |||
Fiat | 9840 0715 | |||
Fiat | 9843 6188 | |||
Isuzu | 1-31310 011-0 | |||
Iveco | 0180 5282 | |||
Iveco | 0190 5282 | |||
Iveco | 0190 5756 | |||
Iveco | 0299 2486 | |||
Iveco | 0430 3053 | |||
Iveco | 180 5282 | |||
Iveco | 4210 2103 | |||
Iveco | 4210 4476 | |||
Iveco | 4210 4650 | |||
Iveco | 4211 4856 | |||
Iveco | 4254 3362 | |||
Iveco | 4255 6650 | |||
Iveco | 5 0005 9754 | |||
Iveco | 5 0030 5439 | |||
Iveco | 5 0031 7617 | |||
Iveco | 5 0031 7671 | |||
Iveco | 5 0033 5068 | |||
Iveco | 5 0037 2212 | |||
Iveco | 5 0039 7755 | |||
Iveco | 5 0407 0593 | |||
Iveco | 5 0409 1142 | |||
Iveco | 5 0412 0865 | |||
Iveco | 5 0415 8912 | |||
Iveco | 5 0422 2042 | |||
Iveco | 5 0438 5079 | |||
Iveco | 50 0030 5439 | |||
Iveco | 9843 6188 | |||
MAN | 36.30550.0001 | |||
MAN | 81.30550.0096 | |||
MAN | 81.30550.0101 | |||
MAN | 81.30550.0102 | |||
MAN | 81.30550.0104 | |||
MAN | 81.30550.0114 | |||
MAN | 82.30550.0016 | |||
Mercedes-Benz | 000 254 2708 | |||
Mercedes-Benz | 000 254 3008 | |||
Renault | 50 00 305 439 | |||
Renault | 50 01 858 682 | |||
Renault | 50 01 864 270 | |||
Renault | 50 01 873 287 | |||
Renault | 74 85 123 226 | |||
Steyr | 991.14.16.0033 | |||
ZG | ZG.30344-0008 |
There are no reviews yet.