VALVULA FRENO DE PIE SCANIA Product
DATOS TÉCNICOS
Conexión 11 | Ø12 mm |
Conexión 12 | Ø12 mm |
Conexión 21 | Ø12 mm |
Conexión 22/22 | 2x Ø12 mm |
Peso | 1641.00 g |
Conexión 11 | Ø12 mm |
Conexión 12 | Ø12 mm |
Conexión 21 | Ø12 mm |
Conexión 22/22 | 2x Ø12 mm |
Peso | 1641.00 g |
Conexión 1 | M22x1,5 |
Conexión 12 | M22x1,5 |
Conexión 21 | M16x1,5 |
Conexión 23 | M16x1,5 |
Conexión 24 | M22x1,5 |
Conexión 25 | M16x1,5 |
Métrica del cartucho | M39x1,5 |
Peso | 3143.00 g |
Presión de corte | 10,5 bar |
Silencioso | No |
Tipo de calentador | Bayoneta DIN 72585 A1-2 |
Voltaje del calentador | 24 V |
Conexión 1 | M22x1,5 |
Conexión 21 | 2x M22x1,5 |
Conexión 22 | M16x1,5 |
Conexión 41 | M16x1,5 |
Conexión 42 | M16x1,5 |
Peso | 1031.00 g |
Regulador de la fuerza de frenado, Cojali. Válvula de detección de carga .
Resistencia y Durabilidad: Condiciones Adversas: Construido para soportar altas presiones y temperaturas típicas de los sistemas de aire acondicionado. Larga Vida Útil: Diseñado para ofrecer…
DESCRIPCION